Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GM-350CNC
GMACC
8461500090
Descripción del Producto
NOMBRE | UNIT | GM-AD 350CNC | |
Corte Capacidad | 75 | ||
110 | |||
milímetros | 110×100 | ||
milímetros | rectángulo | 160×80 | |
El principal motor fuerza | kilovatios | 2.2 | |
Girar Velocidad | rpm | 3000 | |
más grande Apertura de Tenazas | milímetros | 160 | |
Sierra Cuchilla Tamaño | milímetros | 350 | |
Peso | kilos | 350 |
No.1 Haixin Road, Nanfeng Town Development Zone Zhangjiagangcity, Jiangsu Province, China
0086 13606222268