NOMBRE | UNIT | GM-AD 350CNC | |
Capacidad de corte | 75 | ||
110 | |||
mm | 110 × 100 | ||
mm | rectángulo | 160 × 80 | |
La potencia del motor principal | KW | 2.2 | |
Girar velocidad | r / min | 3000 | |
Mayor apertura de tenazas | mm | 160 | |
Tamaño de la hoja de sierra | mm | 350 | |
Peso | KG | 350 |
No.1 Haixin Road, Nanfeng Town Development Zone Zhangjiagangcity, Jiangsu Province, China
0086 13606222268
Si desea conocer más detalles sobre el precio de la máquina dobladora de tubos o la calidad de la máquina dobladora de tubos, etc., contáctenos, le responderemos lo antes posible.
Derechos de autor2020 Zhangjiagang King Macc Machinery Manufacturing Co., ltd.